每月還款表
年利率 10 年 12 年 15 年 20 年 25 年 30 年
2.50 $942.70 $804.53 $666.79 $529.90 $448.62 $395.12
2.75 $954.11 $816.11 $678.62 $542.17 $461.31 $408.24
3.00 $965.61 $827.79 $690.58 $554.60 $474.21 $421.60
3.25 $977.19 $839.57 $702.67 $567.20 $487.32 $435.21
3.50 $988.86 $851.45 $714.88 $579.96 $500.62 $449.04
3.75 $1,000.61 $855.44 $727.22 $592.89 $514.13 $463.12
4.00 $1,012.45 $875.53 $739.69 $605.98 $527.84 $477.42
4.25 $1,024.38 $887.72 $752.28 $619.23 $541.74 $491.94
4.50 $1,036.38 $900.01 $764.99 $552.65 $555.83 $506.69
4.75 $1,048.48 $912.40 $777.83 $646.22 $570.12 $521.65
5.00 $1,060.66 $924.89 $790.79 $659.96 $584.59 $536.82
5.25 $1,072.92 $937.48 $803.88 $673.84 $599.25 $552.20
5.50 $1,085.26 $950.17 $817.08 $687.89 $614.09 $567.79
5.75 $1,097.69 $962.96 $830.41 $702.08 $629.11 $583.57
6.00 $1,110.21 $975.85 $843.86 $716.43 $644.30 $599.55
6.25 $1,122.80 $988.84 $857.42 $730.93 $659.67 $615.72
6.50 $1,135.48 $1,001.92 $871.11 $745.57 $675.21 $632.07
6.75 $1,148.24 $1,015.10 $884.91 $760.36 $690.91 $648.60
7.00 $1,161.08 $1,028.38 $898.83 $775.30 $706.78 $665.30

備註:

以上的列表只供參考之用,實際須要支付的每月還款以本行確認的金額為準。